子どもたちの声

2021年度福島県の子どもの状況
  • 発信端末(会話成立616件)
発信端末 件 数
携帯・PHS 397件
固定・公衆 213件
直通電話 1件
不 明 5件
合 計 616件
  • 性別/年齢別
性別/年齢 男子 女子 不明 合計
未就学 0 2 1 3
小学校低学年 9 26 0 35
小学校高学年 36 41 0 77
中学生 85 120 1 206
中卒~18歳 136 107 1 244
不明 36 11 4 51
合計 302 307 7 616
  • 性別/主訴
性別/主訴 男子 女子 不明 合計
自分 132 144 5 281
学校・
フリースクール
122 111 2 235
32 4 0 70
家庭 4 29 0 33
部活 6 5 0 11
地域 4 7 0 11
ネットトラブル 2 4 0 6
職場 0 3 0 3
合計 302 307 7 616
  • 性別/気持ち
性別/気持ち 男子 女子 不明 合計
うれしい・たのしい 0 19 1 20
幸せ 1 1 0 2
楽しみ・期待 0 8 0 8
満足・充実感 1 3 0 4
怒り・いらだち 3 12 0 15
憂鬱 8 6 0 14
不安 52 52 1 105
イヤだ 37 24 1 62
疲れ 9 18 1 28
あきらめ 2 2 0 4
つらい・苦しい 42 54 1 97
悲しい 8 6 1 15
孤独・寂しさ 3 11 0 14
人目が気になる 2 6 0 8
自分に
自信がない
13 3 0 16
恐怖・怖い 3 6 0 9
くやしい 21 2 0 23
困惑・
困っている
46 27 0 73
葛藤・迷い・
戸惑い
19 19 0 38
傷つきたくない 0 1 0 1
傷つけたくない 0 1 1 2
不明 17 16 0 33
その他 15 10 0 25
合計 302 307 7 616
  • 性別/関係性
性別/関係性 男子 女子 不明 合計
自分自身のこと 159 177 5 341
友人・知人 71 59 1 131
先生 25 13 0 38
実父 2 17 0 19
実母 5 11 0 16
先輩・後輩 10 3 0 13
恋人 7 2 0 9
きょうだい 3 4 0 7
知らない人 3 4 0 7
顧問・指導者 1 5 0 6
同僚 2 1 0 3
祖母 1 1 0 2
近所の人 1 0 0 1
養父 0 1 0 1
その他 12 9 1 22
合計 302 307 7 616

チャイルドラインふくしま
〒960-8034
福島県福島市置賜町1-29 佐平ビル8階
024-563-4191(平日9:00~17:00)
024-563-4306
info@cl-fukushima.org

協力団体

NPO法人チャイルドライン支援センター
一般社団法人福島県チャイルドライン推進協議会

  • 検索
    アーカイブ

PAGE TOP