年度別電話発着信・チャット訪問件数
- 全国の発着件数
年度 | 発信件数 | 着信件数 | 着信率 |
---|---|---|---|
2015 | 605,833 | 202,727 | 33.4% |
2016 | 563,948 | 209,153 | 37.1% |
2017 | 465,458 | 198,434 | 42.6% |
2018 | 478,538 | 186,363 | 38.9% |
2019 | 438,117 | 180,796 | 41.3% |
2020 | 552,352 | 151,812 | 27.5% |
2021 | 457,714 | 162,932 | 35.6% |
2022 | 410,720 | 184,627 | 45.0% |
着信数が増加しました。この要因として 2020 年度、2021 年度に コロナ の影響を受け縮小していた受信体制が、コロナ禍前に戻ったこと、平均通話時間が短くなっていることなどが考えられます。
2021 年度に比べて、着信率が上昇し、着信率も45.0%と少しずつ回復してきました。また、平均通話時間が減少しており、子どもの話す時間は短くなっています。一方で、SNSの普及により全国的に電話の発信数が減り続け、チャットの利用者が増えました。
- 福島県の発着件数
年度 | 発信件数 | 着信件数 | 着信率 |
---|---|---|---|
2011 | 4,805 | 855 | 17.8% |
2012 | 13,569 | 3,021 | 22.3% |
2013 | 17,975 | 5,284 | 294.% |
2014 | 23,070 | 8,771 | 38.0% |
2015 | 14,467 | 4,519 | 31.2% |
2016 | 9,013 | 3,519 | 39.0% |
2017 | 4,534 | 1,911 | 41.2% |
2018 | 5,245 | 2,026 | 38.6% |
2019 | 3,787 | 1,671 | 44.1% |
2020 | 4,555 | 1,164 | 25.6% |
2021 | 4,268 | 1,494 | 35.0% |
2022 | 3,332 | 1,328 | 39.9% |
福島県からの発信件数は、2014年度がピークで23,070件でした。2022年度は、3,332件で、着信率は39.9%と若干は、良くなりましたが、やはり子供たちの電話に十分な対応ができていません。コロナ禍における影響は少なくなりましたが、引き続き保護者も自宅でテレワークをしているなどで、親に気を遣ったりする子どもたちがいることには変わりありません。
- 全国のチャット訪問件数
年度 | 訪問件数 | 書き込み件数 | 対応件数 | 対応率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 48,207 | 10,503 | 3,790 | 36.1% |
2020 | 84,841 | 17,574 | 6,992 | 39.8% |
2021 | 121,714 | 27,273 | 8,712 | 31.9% |
2022 | 133,447 | 32,327 | 11,817 | 36.6% |
チャットは、2023年4月から開設日が【毎週水・木・金・土】に増えました。実施団体数・開設日の増加により、対応件数は年々増加しています。対応率も上昇していますが、子どもからのニーズにはまだまだ追いつけていません。それだけの子どもが「チャットを始める」をタップしてくれています。