- 全国の発着件数
年度 | 発信件数 | 着信件数 | 着信率 |
---|---|---|---|
2015 | 605,833 | 202,727 | 33.4% |
2016 | 563,948 | 209,153 | 37.1% |
2017 | 465,458 | 198,434 | 42.6% |
2018 | 478,538 | 186,363 | 38.9% |
2019 | 438,117 | 180,796 | 41.3% |
2020 | 552,352 | 151,812 | 27.5% |
2021 | 457,714 | 162,932 | 35.6% |
2022 | 410,720 | 184,627 | 45.0% |
着信数が増加しました。この要因として 2020 年度、2021 年度に コロナ の影響を受け縮小していた受信体制が、コロナ禍前に戻ったこと、平均通話時間が短くなっていることなどが考えられます。
2021 年度に比べて、着信率が上昇し、着信率も45.0%と少しずつ回復してきました。また、平均通話時間が減少しており、子どもの話す時間は短くなっています。一方で、SNSの普及により全国的に電話の発信数が減り続け、チャットの利用者が増えました。
- 福島県の発着件数
年度 | 発信件数 | 着信件数 | 着信率 |
---|---|---|---|
2011 | 4,805 | 855 | 17.8% |
2012 | 13,569 | 3,021 | 22.3% |
2013 | 17,975 | 5,284 | 294.% |
2014 | 23,070 | 8,771 | 38.0% |
2015 | 14,467 | 4,519 | 31.2% |
2016 | 9,013 | 3,519 | 39.0% |
2017 | 4,534 | 1,911 | 41.2% |
2018 | 5,245 | 2,026 | 38.6% |
2019 | 3,787 | 1,671 | 44.1% |
2020 | 4,555 | 1,164 | 25.6% |
2021 | 4,268 | 1,494 | 35.0% |
2022 | 3,332 | 1,328 | 39.9% |
福島県からの発信件数は、2014年度がピークで23,070件でした。2022年度は、3,332件で、着信率は39.9%と若干は、良くなりましたが、やはり子供たちの電話に十分な対応ができていません。コロナ禍における影響は少なくなりましたが、引き続き保護者も自宅でテレワークをしているなどで、親に気を遣ったりする子どもたちがいることには変わりありません。
- 全国のチャット訪問件数
年度 | 訪問件数 | 書き込み件数 | 対応件数 | 対応率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 48,207 | 10,503 | 3,790 | 36.1% |
2020 | 84,841 | 17,574 | 6,992 | 39.8% |
2021 | 121,714 | 27,273 | 8,712 | 31.9% |
2022 | 133,447 | 32,327 | 11,817 | 36.6% |
チャットは、2023年4月から開設日が【毎週水・木・金・土】に増えました。実施団体数・開設日の増加により、対応件数は年々増加しています。対応率も上昇していますが、子どもからのニーズにはまだまだ追いつけていません。それだけの子どもが「チャットを始める」をタップしてくれています。
2023年度福島県の子どもの状況
着信の内訳
会話成立 | 551件 |
---|---|
会話不成立 | 220件 |
無言 | 553件 |
合計 | 1,324件 |
性別
男 | 329件 |
---|---|
女 | 210件 |
不明 | 10件 |
どちらにもあてはめられない | 2件 |
合計 | 551件 |
年齢
未就学 | 1件 |
---|---|
小学校低学年 | 37件 |
小学校高学年 | 85件 |
中学生 | 110件 |
中卒~18歳 | 246件 |
不明 | 72件 |
合計 | 551件 |
主訴
学校・フリースクール | 187件 |
---|---|
自分自身 | 182件 |
性 | 98件 |
家庭 | 44件 |
部活 | 21件 |
地域 | 10件 |
職場 | 6件 |
ネットトラブル | 3件 |
合計 | 551件 |
学校・フリースクール | 187件 |
---|---|
人間関係 | 94件 |
いじめ/被害 | 41件 |
セクハラ | 18件 |
勉強・成績に関すること | 9件 |
不登校 | 6件 |
パワハラ | 4件 |
その他 | 15件 |
自分自身 | 182件 | |
---|---|---|
心に関すること | 気分の落ち込み | 42件 |
希死念慮 | 14件 | |
自信の無さ | 10件 | |
嗜癖 | 3件 | |
退屈 | 1件 | |
強迫観念 | 1件 | |
自傷行為 | 1件 | |
その他 | 5件 | |
身体に関すること | 25件 | |
性格のこと | 4件 | |
容姿・体型のこと | 3件 | |
進路・生き方に関すること | 13件 | |
恋愛 | 13件 | |
雑談 | 36件 | |
その他 | 11件 |
性 | 98件 |
---|---|
自慰 | 51件 |
性器に関する事 | 13件 |
性行動 | 13件 |
性被害 | 8件 |
妊娠 | 2件 |
性の多様性 | 2件 |
その他 | 9件 |
家庭 | 44件 |
---|---|
人間関係 | 21件 |
虐待/心理的 | 9件 |
虐待/性的 | 3件 |
虐待/身体的 | 2件 |
両親の不仲について | 3件 |
死別 | 4件 |
その他 | 2件 |
部活 | 21件 |
---|---|
人間関係 | 8件 |
いじめ/被害 | 5件 |
セクハラ | 4件 |
パワハラ | 1件 |
技術に関すること | 1件 |
指導方法 | 1件 |
その他 | 1件 |
地域 | 10件 |
---|---|
習い事/人間関係 | 2件 |
習い事/技術について | 2件 |
犯罪・暴力/被害 | 2件 |
犯罪・暴力/傍観 | 1件 |
放課後の見守りの場/人間関係 | 1件 |
その他 | 2件 |
職場 | 6件 |
---|---|
人間関係 | 3件 |
体罰 | 1件 |
その他 | 2件 |
ネットトラブル | 3件 |
---|---|
その他 | 2件 |
いじめ/被害 | 1件 |
気持ち
動機
話を聴いてほしい | 445件 |
---|---|
答えが欲しい | 71件 |
誰かとつながっていたい | 24件 |
お試し | 5件 |
社会資源情報を求める | 1件 |
チャイルドラインについて | 2件 |
その他 | 3件 |
合計 | 551件 |
福島県の子ども達は、「学校・フリースクール」 「自分自身」「性」に関する割合が多く、その後に「家庭」「部活」と続きます。
「性」では「自慰」「性行動」に関することが多く、興味・関心も含めて性教育の必要性を感じます。また、「不安」「困っている」「イヤだ」「つらい・苦しい」という気持ちを、【誰かに聴いてほしい】という子どもが多いことが分かります。
誰かに話すことで、誰かが真剣に聴いてくれたことで、頑張れる子ども・救われる子どもがいるという事実も忘れたくないものです。
子どもの「声」
※「電話」「オンラインチャット」「つぶやく」に寄せられた声をプライバシーに配慮して再構成しています
特別学級からクラスに帰ってくると友だちが話してくれなくて、無視される。だから学校に行きたくない。
僕は女の子だけど、男の子がいいです。服とかも運動はできないけどジャージかパーカーとかしか着ません。フリフリとか嫌いです。女の子らしくいることが嫌いです。
嘘をつくってそんなに悪いこと?自分の身を守りたいだけなのに。どうしたらいいかわかんないだけなのに
親が私と兄に弟の世話を任せて夜どっかへ行く。帰ってきて寝ていなかったり部屋が汚かったら怒鳴ってくる。おかしい。親って子どもの世話をするんじゃないの?なんで私たちがしてるの?勝手に私たちを産んだのに育てもしてくれない。そんなんだったら産まないでよ。産まれてこなきゃよかった。子どもは親を選べない。もううんざり。死んだほうがまし。
私より辛い環境にいる人はきっとたくさんいるけど、それでも辛い。私のノートを投げられて、ボロボロにされる。学校自体は好きなのに、クラスメイトがどうしても嫌い。
ずっとリスカしている。2年くらい前から。一回やめた時期があったけど、また再発してまだ続いている。もう切らないと生きていけない。他人に当たってしまいそうなくらいの怒りも、自分が犯した失敗への怒りも、孤独だと感じる苦しさと虚しさ、悲しさも全部全部切ってしまえば落ち着くんだ。
【チャイルドラインデータベースシステムより】
- <集計データの概要・特徴>
- 子どもの話を聞く「受け手」が感じた子どもの状況を、子どもが特定できないようデータベースに集積したものです。
- 同じ人が複数回かけてきている場合があり[件数=人数]とはかぎりません。
- 集計にあたっての分母は[着信の内訳]を除き、[会話成立(子ども)]数です。
(ただし合計値には[未入力]も含まれるため一致しない場合があります。)
- 発信端末
発信端末 | 件 数 |
---|---|
携帯・PHS | 724件 |
固定・公衆 | 354件 |
直通電話 | 1件 |
不 明 | 13件 |
チャット | 1件 |
合 計 | 1093件 |
- 性別/年齢別
性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
未就学 | 2 | 0 | 1 | 3 |
小学校低学年 | 16 | 28 | 1 | 45 |
小学校高学年 | 48 | 58 | 0 | 106 |
中学生 | 68 | 72 | 2 | 142 |
中卒~18歳 | 146 | 140 | 5 | 291 |
不明 | 79 | 32 | 395 | 506 |
合計 | 359 | 330 | 404 | 1093 |
- 性別/主訴
性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
学校・ フリースクール |
99 | 98 | 1 | 198 |
部活 | 13 | 8 | 0 | 21 |
性 | 26 | 5 | 0 | 31 |
家庭 | 12 | 32 | 0 | 44 |
職場 | 0 | 10 | 0 | 10 |
ネットトラブル | 2 | 2 | 0 | 4 |
地域 | 2 | 0 | 1 | 3 |
自分 | 121 | 138 | 7 | 266 |
合計 | 275 | 293 | 9 | 577 |
- 性別/気持ち
性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
うれしい・たのしい | 4 | 13 | 1 | 18 |
楽しみ・期待 | 5 | 6 | 1 | 12 |
怒り・いらだち | 4 | 13 | 0 | 17 |
憂鬱 | 7 | 13 | 1 | 21 |
不安 | 29 | 35 | 0 | 64 |
イヤだ | 31 | 29 | 1 | 61 |
疲れ | 4 | 13 | 0 | 17 |
あきらめ | 3 | 1 | 1 | 5 |
つらい・苦しい | 38 | 48 | 3 | 89 |
悲しい | 8 | 16 | 1 | 25 |
孤独・寂しさ | 7 | 6 | 0 | 13 |
人目が気になる | 4 | 4 | 0 | 8 |
自分に 自信がない |
11 | 5 | 0 | 16 |
恐怖・怖い | 7 | 2 | 0 | 9 |
くやしい | 20 | 1 | 0 | 21 |
困惑・ 困っている |
40 | 52 | 0 | 92 |
葛藤・迷い・ 戸惑い |
27 | 12 | 0 | 39 |
傷つきたくない | 0 | 2 | 0 | 2 |
傷つけたくない | 2 | 2 | 0 | 4 |
不明 | 15 | 12 | 0 | 27 |
その他 | 9 | 8 | 0 | 17 |
合計 | 275 | 293 | 9 | 577 |
- 年齢/主訴
主訴/年齢 | 未就学 | 小学校 低学年 |
小学校 高学年 |
中学生 | 中卒 ~18歳 |
不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校・ フリー スクール |
1 | 22 | 42 | 47 | 72 | 14 | 198 |
部活 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 21 |
性 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 2 | 31 |
家庭 | 0 | 2 | 10 | 13 | 14 | 5 | 44 |
職場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
ネット トラブル |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
地域 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
自分 | 1 | 14 | 36 | 56 | 132 | 27 | 266 |
合計 | 2 | 39 | 97 | 131 | 259 | 49 | 577 |
- 年齢/動機
動機/年齢 | 未就学 | 小学校 低学年 |
小学校 高学年 |
中学生 | 中卒 ~18歳 |
不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
話を聴いてほしい | 1 | 31 | 80 | 105 | 220 | 42 | 479 |
答えが欲しい | 0 | 5 | 13 | 18 | 27 | 4 | 67 |
誰かと つながっていたい |
0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 |
お試し | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 2 | 39 | 97 | 131 | 259 | 49 | 577 |
- 主訴/気持ち
気持ち/主訴 | 学校・ フリー スクール |
部活 | 性 | 家庭 | 職場 | ネット トラブル |
地域 | 自分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うれしい たのしい |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
楽しみ 期待 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
怒り いらだち |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 |
憂鬱 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
不安 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 64 |
イヤだ | 35 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 |
疲れ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
あきらめ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
つらい 苦しい |
23 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 44 | 89 |
悲しい | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
孤独 寂しさ |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
人目が 気になる |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
自分に 自信がない |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
恐怖 怖い |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
くやしい | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
困惑 困っている |
36 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 92 |
葛藤・迷い 戸惑い |
9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 39 |
傷つきたく ない |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
傷つけたく ない |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
不明 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 |
その他 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
合計 | 198 | 21 | 31 | 44 | 10 | 4 | 3 | 266 | 577 |
- 発信端末(会話成立616件)
発信端末 | 件 数 |
---|---|
携帯・PHS | 397件 |
固定・公衆 | 213件 |
直通電話 | 1件 |
不 明 | 5件 |
合 計 | 616件 |
- 性別/年齢別
性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
未就学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
小学校低学年 | 9 | 26 | 0 | 35 |
小学校高学年 | 36 | 41 | 0 | 77 |
中学生 | 85 | 120 | 1 | 206 |
中卒~18歳 | 136 | 107 | 1 | 244 |
不明 | 36 | 11 | 4 | 51 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 性別/主訴
性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分 | 132 | 144 | 5 | 281 |
学校・ フリースクール |
122 | 111 | 2 | 235 |
性 | 32 | 4 | 0 | 70 |
家庭 | 4 | 29 | 0 | 33 |
部活 | 6 | 5 | 0 | 11 |
地域 | 4 | 7 | 0 | 11 |
ネットトラブル | 2 | 4 | 0 | 6 |
職場 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 性別/気持ち
性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
うれしい・たのしい | 0 | 19 | 1 | 20 |
幸せ | 1 | 1 | 0 | 2 |
楽しみ・期待 | 0 | 8 | 0 | 8 |
満足・充実感 | 1 | 3 | 0 | 4 |
怒り・いらだち | 3 | 12 | 0 | 15 |
憂鬱 | 8 | 6 | 0 | 14 |
不安 | 52 | 52 | 1 | 105 |
イヤだ | 37 | 24 | 1 | 62 |
疲れ | 9 | 18 | 1 | 28 |
あきらめ | 2 | 2 | 0 | 4 |
つらい・苦しい | 42 | 54 | 1 | 97 |
悲しい | 8 | 6 | 1 | 15 |
孤独・寂しさ | 3 | 11 | 0 | 14 |
人目が気になる | 2 | 6 | 0 | 8 |
自分に 自信がない |
13 | 3 | 0 | 16 |
恐怖・怖い | 3 | 6 | 0 | 9 |
くやしい | 21 | 2 | 0 | 23 |
困惑・ 困っている |
46 | 27 | 0 | 73 |
葛藤・迷い・ 戸惑い |
19 | 19 | 0 | 38 |
傷つきたくない | 0 | 1 | 0 | 1 |
傷つけたくない | 0 | 1 | 1 | 2 |
不明 | 17 | 16 | 0 | 33 |
その他 | 15 | 10 | 0 | 25 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 性別/関係性
性別/関係性 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分自身のこと | 159 | 177 | 5 | 341 |
友人・知人 | 71 | 59 | 1 | 131 |
先生 | 25 | 13 | 0 | 38 |
実父 | 2 | 17 | 0 | 19 |
実母 | 5 | 11 | 0 | 16 |
先輩・後輩 | 10 | 3 | 0 | 13 |
恋人 | 7 | 2 | 0 | 9 |
きょうだい | 3 | 4 | 0 | 7 |
知らない人 | 3 | 4 | 0 | 7 |
顧問・指導者 | 1 | 5 | 0 | 6 |
同僚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
祖母 | 1 | 1 | 0 | 2 |
近所の人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
養父 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 12 | 9 | 1 | 22 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 発信端末(会話成立602件)
発信端末 | 件 数 |
---|---|
携帯・PHS | 377件 |
固定・公衆 | 211件 |
不 明 | 14件 |
合 計 | 602件 |
- 性別/年齢別
性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
小学校低学年 | 6 | 18 | 0 | 24 |
小学校高学年 | 24 | 46 | 1 | 71 |
中学生 | 53 | 77 | 2 | 132 |
中卒~18歳 | 179 | 147 | 2 | 328 |
不明 | 33 | 9 | 5 | 47 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
- 性別/主訴
性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分 | 105 | 117 | 2 | 224 |
学校・ フリースクール |
108 | 104 | 2 | 214 |
性 | 24 | 46 | 0 | 70 |
家庭 | 18 | 11 | 1 | 30 |
部活 | 8 | 7 | 1 | 16 |
地域 | 29 | 5 | 4 | 38 |
職場 | 1 | 5 | 0 | 6 |
ネットトラブル | 2 | 2 | 0 | 4 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
- 性別/気持ち
性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
不安 | 30 | 62 | 1 | 93 |
困惑・ 困っている |
42 | 44 | 1 | 87 |
イヤだ | 46 | 34 | 2 | 82 |
つらい・苦しい | 36 | 45 | 0 | 81 |
葛藤・迷い・ 戸惑い |
13 | 20 | 1 | 34 |
その他 | 20 | 9 | 3 | 32 |
くやしい | 23 | 7 | 0 | 30 |
不明 | 21 | 8 | 0 | 29 |
悲しい | 15 | 9 | 0 | 24 |
恐怖・怖い | 7 | 12 | 0 | 19 |
怒り・いらだち | 8 | 5 | 0 | 13 |
憂鬱 | 5 | 7 | 1 | 13 |
自分に 自信がない |
5 | 7 | 1 | 13 |
うれしい・ たのしい |
4 | 8 | 0 | 12 |
孤独・寂しさ | 1 | 9 | 0 | 10 |
楽しみ・期待 | 4 | 2 | 0 | 6 |
あきらめ | 5 | 1 | 0 | 6 |
満足・充実感 | 2 | 2 | 0 | 4 |
人目が気になる | 2 | 2 | 0 | 4 |
傷つきたくない | 2 | 2 | 0 | 4 |
疲れ | 2 | 1 | 0 | 3 |
傷つけたくない | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
- 性別/関係性
性別/関係性 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分自身 | 123 | 117 | 4 | 244 |
友人・知人 | 71 | 79 | 4 | 154 |
実母 | 19 | 28 | 0 | 47 |
先生 | 23 | 14 | 0 | 37 |
先輩・後輩 | 21 | 5 | 1 | 27 |
実父 | 4 | 18 | 1 | 23 |
その他 | 12 | 11 | 0 | 23 |
きょうだい | 6 | 6 | 0 | 12 |
恋人 | 2 | 9 | 0 | 11 |
知らない人 | 5 | 3 | 0 | 8 |
近所の人 | 2 | 3 | 0 | 5 |
顧問・指導者 | 3 | 1 | 0 | 4 |
祖母 | 1 | 2 | 0 | 3 |
祖父 | 2 | 0 | 0 | 2 |
同僚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
施設職員 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |