
2015年会話成立の内訳
- 全体(全国)
| 1位 | 人間関係 | 17.5% |
| 2位 | 雑 談 | 13.3% |
| 3位 | 性への興味・関心 | 10.0% |
| 4位 | 性行動 | 7.4% |
| 5位 | 心に関すること | 6.3% |
| 6位 | いじめ | 6.1% |
| 7位 | 身体に関すること | 6.1% |
| 8位 | 恋 愛 | 5.9% |
| 9位 | 学びに関すること | 3.0% |
| 10位 | 進路・将来 | 2.9% |
| その他 | 21.5% |
- 男子(全国)
| 1位 | 性への興味・関心 | 17.0% |
| 2位 | 雑 談 | 13.6% |
| 3位 | 性行動 | 12.5% |
| 4位 | 人間関係 | 9.2% |
| 5位 | 身体に関すること | 8.1% |
| 6位 | 恋 愛 | 6.3% |
| 7位 | いじめ | 5.0% |
| 8位 | 心に関すること | 4.1% |
| 9位 | 進路・将来 | 2.5% |
| 10位 | 学びに関すること | 2.4% |
| その他 | 19.3% |
- 女子(全国)
| 1位 | 人間関係 | 28.1% |
| 2位 | 雑 談 | 12.8% |
| 3位 | 心に関すること | 9.1% |
| 4位 | いじめ | 7.5% |
| 5位 | 恋 愛 | 5.5% |
| 6位 | 学びに関すること | 3.8% |
| 7位 | 身体に関すること | 3.6% |
| 8位 | 進路・将来 | 3.4% |
| 9位 | 生き方 | 3.3% |
| 10位 | 虐 待 | 2.6% |
| その他 | 20.3% |
会話の内容は、全体では、「人間関係」が17.5%で最多、次いで「雑談」が13.3%でした。
男子は例年と同じく「性への興味・関心」や「性行動」「身体に関すること」が多い傾向にあります。
女子では「人間関係」が断トツで多く、男子と比べて「心に関すること」や「いじめ」の比率が高くなっているほか、「虐待」が始めて10位に入りました。
男子は例年と同じく「性への興味・関心」や「性行動」「身体に関すること」が多い傾向にあります。
女子では「人間関係」が断トツで多く、男子と比べて「心に関すること」や「いじめ」の比率が高くなっているほか、「虐待」が始めて10位に入りました。


024-563-4191(平日9:00~17:00)
024-563-4306