
2016年会話成立の内訳
- 全体(全国)
| 1位 | 人間関係 | 20.5% |
| 2位 | 性への興味関心等 | 14.1% |
| 3位 | 雑 談 | 11.4% |
| 4位 | 心に関すること | 9.5% |
| 5位 | いじめ | 6.1% |
| 6位 | 恋 愛 | 5.3% |
| 7位 | 身体に関すること | 4.7% |
| 8位 | 進路・生き方に関すること | 3.3% |
| 9位 | 成績・勉強 | 3.2% |
| 10位 | 虐 待 | 2.6% |
| その他 | 19.3% |
- 男子(全国)
| 1位 | 性への興味関心等 | 24.5% |
| 2位 | 人間関係 | 12.7% |
| 3位 | 雑 談 | 12.5% |
| 4位 | 心に関すること | 7.6% |
| 5位 | 身体に関すること | 6.3% |
| 6位 | 恋 愛 | 5.7% |
| 7位 | いじめ | 5.4% |
| 8位 | 進路・生き方に関すること | 3.1% |
| 9位 | 成績・勉強 | 2.9% |
| 10位 | 虐 待 | 2.3% |
| その他 | 17.0% |
- 女子(全国)
| 1位 | 人間関係 | 30.1% |
| 2位 | 心に関すること | 11.9% |
| 3位 | 雑 談 | 9.9% |
| 4位 | いじめ | 6.9% |
| 5位 | 恋 愛 | 4.9% |
| 6位 | 成績・勉強 | 3.6% |
| 7位 | 進路・生き方に関すること | 3.5% |
| 8位 | 虐 待 | 3.0% |
| 9位 | 身体に関すること | 2.8% |
| 10位 | 性への興味関心等 | 1.4% |
| その他 | 22.0% |
会話の内容は、全体では「人間関係」が20.5%で最多、次いで「性への興味関心等」が14.1%でした。また、いじめが5位、虐待が10位というところも気になるところです。男子は例年と同じく「性への興味・関心」が24.5%、女子では「人間関係」が断トツの30.1%でした。


024-563-4191(平日9:00~17:00)
024-563-4306