
2022年度福島県の子どもの状況
【チャイルドラインデータベースシステムより】
- <集計データの概要・特徴>
- 子どもの話を聞く「受け手」が感じた子どもの状況を、子どもが特定できないようデータベースに集積したものです。
- 同じ人が複数回かけてきている場合があり[件数=人数]とはかぎりません。
- 集計にあたっての分母は[着信の内訳]を除き、[会話成立(子ども)]数です。
(ただし合計値には[未入力]も含まれるため一致しない場合があります。)
- 発信端末
| 発信端末 | 件 数 |
|---|---|
| 携帯・PHS | 724件 |
| 固定・公衆 | 354件 |
| 直通電話 | 1件 |
| 不 明 | 13件 |
| チャット | 1件 |
| 合 計 | 1093件 |
- 性別/年齢別
| 性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 未就学 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 小学校低学年 | 16 | 28 | 1 | 45 |
| 小学校高学年 | 48 | 58 | 0 | 106 |
| 中学生 | 68 | 72 | 2 | 142 |
| 中卒~18歳 | 146 | 140 | 5 | 291 |
| 不明 | 79 | 32 | 395 | 506 |
| 合計 | 359 | 330 | 404 | 1093 |
- 性別/主訴
| 性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 学校・ フリースクール |
99 | 98 | 1 | 198 |
| 部活 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 性 | 26 | 5 | 0 | 31 |
| 家庭 | 12 | 32 | 0 | 44 |
| 職場 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| ネットトラブル | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 地域 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 自分 | 121 | 138 | 7 | 266 |
| 合計 | 275 | 293 | 9 | 577 |
- 性別/気持ち
| 性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| うれしい・たのしい | 4 | 13 | 1 | 18 |
| 楽しみ・期待 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 怒り・いらだち | 4 | 13 | 0 | 17 |
| 憂鬱 | 7 | 13 | 1 | 21 |
| 不安 | 29 | 35 | 0 | 64 |
| イヤだ | 31 | 29 | 1 | 61 |
| 疲れ | 4 | 13 | 0 | 17 |
| あきらめ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| つらい・苦しい | 38 | 48 | 3 | 89 |
| 悲しい | 8 | 16 | 1 | 25 |
| 孤独・寂しさ | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 人目が気になる | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 自分に 自信がない |
11 | 5 | 0 | 16 |
| 恐怖・怖い | 7 | 2 | 0 | 9 |
| くやしい | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 困惑・ 困っている |
40 | 52 | 0 | 92 |
| 葛藤・迷い・ 戸惑い |
27 | 12 | 0 | 39 |
| 傷つきたくない | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 傷つけたくない | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 不明 | 15 | 12 | 0 | 27 |
| その他 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 合計 | 275 | 293 | 9 | 577 |
- 年齢/主訴
| 主訴/年齢 | 未就学 | 小学校 低学年 |
小学校 高学年 |
中学生 | 中卒 ~18歳 |
不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校・ フリー スクール |
1 | 22 | 42 | 47 | 72 | 14 | 198 |
| 部活 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 21 |
| 性 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 2 | 31 |
| 家庭 | 0 | 2 | 10 | 13 | 14 | 5 | 44 |
| 職場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| ネット トラブル |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 地域 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 自分 | 1 | 14 | 36 | 56 | 132 | 27 | 266 |
| 合計 | 2 | 39 | 97 | 131 | 259 | 49 | 577 |
- 年齢/動機
| 動機/年齢 | 未就学 | 小学校 低学年 |
小学校 高学年 |
中学生 | 中卒 ~18歳 |
不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 話を聴いてほしい | 1 | 31 | 80 | 105 | 220 | 42 | 479 |
| 答えが欲しい | 0 | 5 | 13 | 18 | 27 | 4 | 67 |
| 誰かと つながっていたい |
0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 |
| お試し | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 2 | 39 | 97 | 131 | 259 | 49 | 577 |
- 主訴/気持ち
| 気持ち/主訴 | 学校・ フリー スクール |
部活 | 性 | 家庭 | 職場 | ネット トラブル |
地域 | 自分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うれしい たのしい |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 楽しみ 期待 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 怒り いらだち |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 憂鬱 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 不安 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 64 |
| イヤだ | 35 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 |
| 疲れ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| あきらめ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| つらい 苦しい |
23 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 44 | 89 |
| 悲しい | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 孤独 寂しさ |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 人目が 気になる |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 自分に 自信がない |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 恐怖 怖い |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| くやしい | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 困惑 困っている |
36 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 92 |
| 葛藤・迷い 戸惑い |
9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 39 |
| 傷つきたく ない |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 傷つけたく ない |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 不明 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 |
| その他 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 合計 | 198 | 21 | 31 | 44 | 10 | 4 | 3 | 266 | 577 |


024-563-4191(平日9:00~17:00)
024-563-4306