投稿者adminの記事一覧
テレビユー福島でチャイルドラインのCMを制作・放送 チャイルドラインのCM 放送期間 8月2日(火)~8月31日(水)
2021年度福島県の子どもの状況
- 発信端末(会話成立616件)
発信端末 | 件 数 |
---|---|
携帯・PHS | 397件 |
固定・公衆 | 213件 |
直通電話 | 1件 |
不 明 | 5件 |
合 計 | 616件 |
- 性別/年齢別
性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
未就学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
小学校低学年 | 9 | 26 | 0 | 35 |
小学校高学年 | 36 | 41 | 0 | 77 |
中学生 | 85 | 120 | 1 | 206 |
中卒~18歳 | 136 | 107 | 1 | 244 |
不明 | 36 | 11 | 4 | 51 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 性別/主訴
性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分 | 132 | 144 | 5 | 281 |
学校・ フリースクール |
122 | 111 | 2 | 235 |
性 | 32 | 4 | 0 | 70 |
家庭 | 4 | 29 | 0 | 33 |
部活 | 6 | 5 | 0 | 11 |
地域 | 4 | 7 | 0 | 11 |
ネットトラブル | 2 | 4 | 0 | 6 |
職場 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 性別/気持ち
性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
うれしい・たのしい | 0 | 19 | 1 | 20 |
幸せ | 1 | 1 | 0 | 2 |
楽しみ・期待 | 0 | 8 | 0 | 8 |
満足・充実感 | 1 | 3 | 0 | 4 |
怒り・いらだち | 3 | 12 | 0 | 15 |
憂鬱 | 8 | 6 | 0 | 14 |
不安 | 52 | 52 | 1 | 105 |
イヤだ | 37 | 24 | 1 | 62 |
疲れ | 9 | 18 | 1 | 28 |
あきらめ | 2 | 2 | 0 | 4 |
つらい・苦しい | 42 | 54 | 1 | 97 |
悲しい | 8 | 6 | 1 | 15 |
孤独・寂しさ | 3 | 11 | 0 | 14 |
人目が気になる | 2 | 6 | 0 | 8 |
自分に 自信がない |
13 | 3 | 0 | 16 |
恐怖・怖い | 3 | 6 | 0 | 9 |
くやしい | 21 | 2 | 0 | 23 |
困惑・ 困っている |
46 | 27 | 0 | 73 |
葛藤・迷い・ 戸惑い |
19 | 19 | 0 | 38 |
傷つきたくない | 0 | 1 | 0 | 1 |
傷つけたくない | 0 | 1 | 1 | 2 |
不明 | 17 | 16 | 0 | 33 |
その他 | 15 | 10 | 0 | 25 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
- 性別/関係性
性別/関係性 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分自身のこと | 159 | 177 | 5 | 341 |
友人・知人 | 71 | 59 | 1 | 131 |
先生 | 25 | 13 | 0 | 38 |
実父 | 2 | 17 | 0 | 19 |
実母 | 5 | 11 | 0 | 16 |
先輩・後輩 | 10 | 3 | 0 | 13 |
恋人 | 7 | 2 | 0 | 9 |
きょうだい | 3 | 4 | 0 | 7 |
知らない人 | 3 | 4 | 0 | 7 |
顧問・指導者 | 1 | 5 | 0 | 6 |
同僚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
祖母 | 1 | 1 | 0 | 2 |
近所の人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
養父 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 12 | 9 | 1 | 22 |
合計 | 302 | 307 | 7 | 616 |
2019年度福島県の子どもの状況
- 発信端末(会話成立602件)
発信端末 | 件 数 |
---|---|
携帯・PHS | 377件 |
固定・公衆 | 211件 |
不 明 | 14件 |
合 計 | 602件 |
- 性別/年齢別
性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
小学校低学年 | 6 | 18 | 0 | 24 |
小学校高学年 | 24 | 46 | 1 | 71 |
中学生 | 53 | 77 | 2 | 132 |
中卒~18歳 | 179 | 147 | 2 | 328 |
不明 | 33 | 9 | 5 | 47 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
- 性別/主訴
性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分 | 105 | 117 | 2 | 224 |
学校・ フリースクール |
108 | 104 | 2 | 214 |
性 | 24 | 46 | 0 | 70 |
家庭 | 18 | 11 | 1 | 30 |
部活 | 8 | 7 | 1 | 16 |
地域 | 29 | 5 | 4 | 38 |
職場 | 1 | 5 | 0 | 6 |
ネットトラブル | 2 | 2 | 0 | 4 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
- 性別/気持ち
性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
不安 | 30 | 62 | 1 | 93 |
困惑・ 困っている |
42 | 44 | 1 | 87 |
イヤだ | 46 | 34 | 2 | 82 |
つらい・苦しい | 36 | 45 | 0 | 81 |
葛藤・迷い・ 戸惑い |
13 | 20 | 1 | 34 |
その他 | 20 | 9 | 3 | 32 |
くやしい | 23 | 7 | 0 | 30 |
不明 | 21 | 8 | 0 | 29 |
悲しい | 15 | 9 | 0 | 24 |
恐怖・怖い | 7 | 12 | 0 | 19 |
怒り・いらだち | 8 | 5 | 0 | 13 |
憂鬱 | 5 | 7 | 1 | 13 |
自分に 自信がない |
5 | 7 | 1 | 13 |
うれしい・ たのしい |
4 | 8 | 0 | 12 |
孤独・寂しさ | 1 | 9 | 0 | 10 |
楽しみ・期待 | 4 | 2 | 0 | 6 |
あきらめ | 5 | 1 | 0 | 6 |
満足・充実感 | 2 | 2 | 0 | 4 |
人目が気になる | 2 | 2 | 0 | 4 |
傷つきたくない | 2 | 2 | 0 | 4 |
疲れ | 2 | 1 | 0 | 3 |
傷つけたくない | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
- 性別/関係性
性別/関係性 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分自身 | 123 | 117 | 4 | 244 |
友人・知人 | 71 | 79 | 4 | 154 |
実母 | 19 | 28 | 0 | 47 |
先生 | 23 | 14 | 0 | 37 |
先輩・後輩 | 21 | 5 | 1 | 27 |
実父 | 4 | 18 | 1 | 23 |
その他 | 12 | 11 | 0 | 23 |
きょうだい | 6 | 6 | 0 | 12 |
恋人 | 2 | 9 | 0 | 11 |
知らない人 | 5 | 3 | 0 | 8 |
近所の人 | 2 | 3 | 0 | 5 |
顧問・指導者 | 3 | 1 | 0 | 4 |
祖母 | 1 | 2 | 0 | 3 |
祖父 | 2 | 0 | 0 | 2 |
同僚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
施設職員 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
年度別全国の発着件数
発信件数 | 着信件数 | 着信率 | |
2015年度 | 605,833件 | 202,727件 | 33.4% |
2016年度 | 563,948件 | 209,153件 | 37.1% |
2017年度 | 465,458件 | 198,434件 | 42.6% |
2018年度 | 478,538件 | 186,363件 | 38.9% |
2019年度 | 438,117件 | 180,796件 | 41.3% |
2020年度 | 552,352件 | 151,812件 | 27.5% |
2021年度 | 457,714件 | 162,932件 | 35.6% |
2021年度は、SNSの普及により子ども達の電話離れ、また、テレワークの浸透により“家に親がいるから電話できない”という理由からも全国的に電話の発信数が減り続けています。電話を受ける実施団体の中には、昨年度に引き続きコロナ禍の影響で、運営を縮小せざるを得ない状況下にありました。そのため、着信率は35.6%と少しずつ回復してきましたが、コロナ禍前までに戻ったとは言えません。
年度別福島県の発着件数
発信件数 | 着信件数 | 着信率 | |
2011年度 | 4,805件 | 855件 | 17.8% |
2012年度 | 13,569件 | 3,021件 | 22.3% |
2013年度 | 17,975件 | 5,284件 | 29.4% |
2014年度 | 23,070件 | 8,771件 | 38.0% |
2015年度 | 14,467件 | 4,519件 | 31.2% |
2016年度 | 9,013件 | 3,519件 | 39.0% |
2017年度 | 4,534件 | 1,911件 | 41.2% |
2018年度 | 5,245件 | 2,026件 | 38.6% |
2019年度 | 3,787件 | 1,671件 | 44.1% |
2020年度 | 4,555件 | 1,164件 | 25.6% |
2021年度 | 4,268件 | 1,494件 | 35.0% |
福島県からの発信件数は、2014年度がピークで23,070件、2021年度は、4,268件で、着信率は35.0%と少なく、子供たちの電話に十分な対応ができていません。コロナ禍における影響により、子どもたちは学校生活の変化、また保護者も自宅でテレワークが増えるなど、これまでの生活スタイルが大きく変わりました。様々な形で家族がぶつかり合ったり、或いはこれまで以上に親に気を遣ったりする子どもたちがいました。子どもたちからは、心身への不安や、家族関係、学業・進路についての電話が増えた一方で、電話を受ける実施団体もコロナ禍の影響で「受け手」の人数を少なくして対応せざるを得ない状況でした。
年度別全国のチャット訪問件数
訪問件数 | 書き込み件数 | 対応件数 | 対応率 | |
2019年度 | 48,207件 | 10,503件 | 3,790件 | 36.1% |
2020年度 | 84,841件 | 17,574件 | 6,992件 | 39.8% |
2021年度 | 121,714件 | 27,273件 | 8,712件 | 31.9% |
チャットは、毎年訪問件数、書き込み件数が増えています。また、開設日でない日にも200件以上の訪問がありました。それだけの子どもが「チャットを始める」をタップしてくれています。
2021年11月は「児童虐待防止推進月間」に合わせ、チャイルドライン全国キャンペーンを実施しました。電話とチャットは毎日対応し、一部地域では時間延長もしました。11月はチャットの訪問件数は増加しました。
2022年1月から開設日が【毎週木・金・土、第1・3水曜】に増えましたが、まだまだチャットは求められています。
2021年11月は「児童虐待防止推進月間」に合わせ、チャイルドライン全国キャンペーンを実施しました。電話とチャットは毎日対応し、一部地域では時間延長もしました。11月はチャットの訪問件数は増加しました。
2022年1月から開設日が【毎週木・金・土、第1・3水曜】に増えましたが、まだまだチャットは求められています。
2021.5.27
第14期 受け手ボランティア養成講座開講のお知らせ
チャイルドラインふくしま第14期受け手ボランティア養成講座の日程は、次のとおりです。どなたでも受講可能です。
受け手ボランティアにご関心のある方はぜひお申し込みをしてください。
受け手ボランティアにご関心のある方はぜひお申し込みをしてください。