2016年会話成立の内訳
- 全体(全国)
1位 | 人間関係 | 20.5% |
2位 | 性への興味関心等 | 14.1% |
3位 | 雑 談 | 11.4% |
4位 | 心に関すること | 9.5% |
5位 | いじめ | 6.1% |
6位 | 恋 愛 | 5.3% |
7位 | 身体に関すること | 4.7% |
8位 | 進路・生き方に関すること | 3.3% |
9位 | 成績・勉強 | 3.2% |
10位 | 虐 待 | 2.6% |
その他 | 19.3% |
- 男子(全国)
1位 | 性への興味関心等 | 24.5% |
2位 | 人間関係 | 12.7% |
3位 | 雑 談 | 12.5% |
4位 | 心に関すること | 7.6% |
5位 | 身体に関すること | 6.3% |
6位 | 恋 愛 | 5.7% |
7位 | いじめ | 5.4% |
8位 | 進路・生き方に関すること | 3.1% |
9位 | 成績・勉強 | 2.9% |
10位 | 虐 待 | 2.3% |
その他 | 17.0% |
- 女子(全国)
1位 | 人間関係 | 30.1% |
2位 | 心に関すること | 11.9% |
3位 | 雑 談 | 9.9% |
4位 | いじめ | 6.9% |
5位 | 恋 愛 | 4.9% |
6位 | 成績・勉強 | 3.6% |
7位 | 進路・生き方に関すること | 3.5% |
8位 | 虐 待 | 3.0% |
9位 | 身体に関すること | 2.8% |
10位 | 性への興味関心等 | 1.4% |
その他 | 22.0% |
会話の内容は、全体では「人間関係」が20.5%で最多、次いで「性への興味関心等」が14.1%でした。また、いじめが5位、虐待が10位というところも気になるところです。男子は例年と同じく「性への興味・関心」が24.5%、女子では「人間関係」が断トツの30.1%でした。
2015年会話成立の内訳
- 全体(全国)
1位 | 人間関係 | 17.5% |
2位 | 雑 談 | 13.3% |
3位 | 性への興味・関心 | 10.0% |
4位 | 性行動 | 7.4% |
5位 | 心に関すること | 6.3% |
6位 | いじめ | 6.1% |
7位 | 身体に関すること | 6.1% |
8位 | 恋 愛 | 5.9% |
9位 | 学びに関すること | 3.0% |
10位 | 進路・将来 | 2.9% |
その他 | 21.5% |
- 男子(全国)
1位 | 性への興味・関心 | 17.0% |
2位 | 雑 談 | 13.6% |
3位 | 性行動 | 12.5% |
4位 | 人間関係 | 9.2% |
5位 | 身体に関すること | 8.1% |
6位 | 恋 愛 | 6.3% |
7位 | いじめ | 5.0% |
8位 | 心に関すること | 4.1% |
9位 | 進路・将来 | 2.5% |
10位 | 学びに関すること | 2.4% |
その他 | 19.3% |
- 女子(全国)
1位 | 人間関係 | 28.1% |
2位 | 雑 談 | 12.8% |
3位 | 心に関すること | 9.1% |
4位 | いじめ | 7.5% |
5位 | 恋 愛 | 5.5% |
6位 | 学びに関すること | 3.8% |
7位 | 身体に関すること | 3.6% |
8位 | 進路・将来 | 3.4% |
9位 | 生き方 | 3.3% |
10位 | 虐 待 | 2.6% |
その他 | 20.3% |
会話の内容は、全体では、「人間関係」が17.5%で最多、次いで「雑談」が13.3%でした。
男子は例年と同じく「性への興味・関心」や「性行動」「身体に関すること」が多い傾向にあります。
女子では「人間関係」が断トツで多く、男子と比べて「心に関すること」や「いじめ」の比率が高くなっているほか、「虐待」が始めて10位に入りました。
男子は例年と同じく「性への興味・関心」や「性行動」「身体に関すること」が多い傾向にあります。
女子では「人間関係」が断トツで多く、男子と比べて「心に関すること」や「いじめ」の比率が高くなっているほか、「虐待」が始めて10位に入りました。
2014年会話成立の内訳
- 男子 1247件
福島県 | 全国 | ||
1位 | 進路・将来・学び | 20.0% | 4.4% |
2位 | 性への興味関心 | 16.0% | 17.7% |
3位 | 雑談 | 13.0% | 14.7% |
4位 | いじめ | 8.0% | 5.0% |
5位 | 人間関係 | 7.0% | 8.4% |
- 女子 781件
福島県 | 全国 | ||
1位 | 人間関係 | 23.0% | 28.0% |
2位 | 自傷自殺に関すること | 10.0% | 1.3% |
3位 | 心に関するこ | 9.0% | 7.5% |
4位 | 妊娠・性感染症など | 8.0% | 1.9% |
5位 | いじめ | 7.0% | 8.2% |
2013年会話成立の内訳
- 男子 1057件
福島県 | 全国 | ||
1位 | 進路・将来・学び | 25.0% | 2.4% |
2位 | 性への興味関心 | 18.0% | 24.5% |
3位 | 雑談 | 12.0% | 14.8% |
4位 | 人間関係 | 9.0% | 8.5% |
5位 | いじめ | 9.0% | 4.7% |
- 女子 678件
福島県 | 全国 | ||
1位 | 人間関係 | 29.0% | 27.0% |
2位 | いじめ | 13.0% | 8.1% |
3位 | 自傷自殺に関すること | 10.0% | 1.4% |
4位 | 雑談 | 8.0% | 14.3% |
5位 | 心に関すること | 6.0% | 7.3% |
2012年会話成立の内訳
- 男子 477件
福島県 | 全国 | ||
1位 | いじめ | 18.0% | 5.4% |
2位 | 人間関係 | 16.0% | 9.2% |
3位 | 雑談 | 10.0% | 11.8% |
4位 | 性への興味関心 | 9.0% | 16.6% |
5位 | 進路・将来・学び | 8.0% | 2.2% |
- 女子 678件
福島県 | 全国 | ||
1位 | 人間関係 | 35.0% | 28.9% |
2位 | 雑談 | 12.0% | 12.8% |
3位 | 進路・将来・学び | 10.0% | 9.8% |
4位 | いじめ | 9.0% | 8.5% |