子どもたちの「声」からは、さまざまな大人の姿や、社会の歪みが見えてきます。子どもの声を聴く大人の責任として、そこから見える子どもたちの状況を社会に伝えていくことは、チャイルドラインのもうひとつの大きな役割です。
発信端末 | 件 数 |
---|---|
携帯・PHS | 377件 |
固定・公衆 | 211件 |
不 明 | 14件 |
合 計 | 602件 |
性別/年齢 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
小学校低学年 | 6 | 18 | 0 | 24 |
小学校高学年 | 24 | 46 | 1 | 71 |
中学生 | 53 | 77 | 2 | 132 |
中卒~18歳 | 179 | 147 | 2 | 328 |
不明 | 33 | 9 | 5 | 47 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
性別/主訴 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分 | 105 | 117 | 2 | 224 |
学校・ フリースクール |
108 | 104 | 2 | 214 |
性 | 24 | 46 | 0 | 70 |
家庭 | 18 | 11 | 1 | 30 |
部活 | 8 | 7 | 1 | 16 |
地域 | 29 | 5 | 4 | 38 |
職場 | 1 | 5 | 0 | 6 |
ネットトラブル | 2 | 2 | 0 | 4 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
性別/気持ち | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
不安 | 30 | 62 | 1 | 93 |
困惑・ 困っている |
42 | 44 | 1 | 87 |
イヤだ | 46 | 34 | 2 | 82 |
つらい・苦しい | 36 | 45 | 0 | 81 |
葛藤・迷い・ 戸惑い |
13 | 20 | 1 | 34 |
その他 | 20 | 9 | 3 | 32 |
くやしい | 23 | 7 | 0 | 30 |
不明 | 21 | 8 | 0 | 29 |
悲しい | 15 | 9 | 0 | 24 |
恐怖・怖い | 7 | 12 | 0 | 19 |
怒り・いらだち | 8 | 5 | 0 | 13 |
憂鬱 | 5 | 7 | 1 | 13 |
自分に 自信がない |
5 | 7 | 1 | 13 |
うれしい・ たのしい |
4 | 8 | 0 | 12 |
孤独・寂しさ | 1 | 9 | 0 | 10 |
楽しみ・期待 | 4 | 2 | 0 | 6 |
あきらめ | 5 | 1 | 0 | 6 |
満足・充実感 | 2 | 2 | 0 | 4 |
人目が気になる | 2 | 2 | 0 | 4 |
傷つきたくない | 2 | 2 | 0 | 4 |
疲れ | 2 | 1 | 0 | 3 |
傷つけたくない | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
性別/関係性 | 男子 | 女子 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自分自身 | 123 | 117 | 4 | 244 |
友人・知人 | 71 | 79 | 4 | 154 |
実母 | 19 | 28 | 0 | 47 |
先生 | 23 | 14 | 0 | 37 |
先輩・後輩 | 21 | 5 | 1 | 27 |
実父 | 4 | 18 | 1 | 23 |
その他 | 12 | 11 | 0 | 23 |
きょうだい | 6 | 6 | 0 | 12 |
恋人 | 2 | 9 | 0 | 11 |
知らない人 | 5 | 3 | 0 | 8 |
近所の人 | 2 | 3 | 0 | 5 |
顧問・指導者 | 3 | 1 | 0 | 4 |
祖母 | 1 | 2 | 0 | 3 |
祖父 | 2 | 0 | 0 | 2 |
同僚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
施設職員 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 295 | 297 | 10 | 602 |
年度 | 発信件数 | 着信件数 | 着信率 |
---|---|---|---|
2015 | 605,833 | 202,727 | 33.4% |
2016 | 563,948 | 209,153 | 37.1% |
2017 | 465,458 | 198,434 | 42.6% |
2018 | 478,538 | 186,363 | 38.9% |
2019 | 438,117 | 180,796 | 41.3% |
2019年度も年間を通じてフリーダイヤルを実施しました。全国で子どもから発信があったのは438,117件で、そのうち着信できたのは、180,796件で着信率は41.3%でした。まだまだ子供たちの電話に十分な対応ができていません。
年度 | 発信件数 | 着信件数 | 着信率 |
---|---|---|---|
2011 | 4,805 | 855 | 17.8% |
2012 | 13,569 | 3,021 | 22.3% |
2013 | 17,975 | 5,284 | 294.% |
2014 | 23,070 | 8,771 | 38.0% |
2015 | 14,467 | 4,519 | 31.2% |
2016 | 9,013 | 3,519 | 39.0% |
2017 | 4,534 | 1,911 | 41.2% |
2018 | 5,245 | 2,026 | 38.6% |
2019 | 3,787 | 1,671 | 44.1% |
福島県からの発信件数は、2014年度がピークで23,070件、2019年度は、3,787件と少なくなっています。しかしながら全国同様着信率は、44.1%と子供たちの電話に十分な対応ができていません。
また、発信数が少なくなったことは、チャイルドラインのオンラインチャットを利用する子どもが増えたことも考えられます。